Precio de Juice Plus en 2026
Estos son los precios de Juice Plus+ en España con suscripción, IVA incluido, según la tienda oficial a 13 de octubre de 2026. Sin suscripción el precio es un 10 % más alto. Si quieres comparar productos antes de comprar Juice Plus, tienes el catálogo completo en la portada.
Ver precios actualizados en la tienda
Tabla de precios Juice Plus
| Producto | Formato | Precio con suscripción |
|---|---|---|
| Cápsulas Frutas y Verduras | 120 porciones (4 meses) | 230 € |
| Cápsulas Selección de Bayas | 120 porciones (4 meses) | 130 € |
| Cápsulas Omega+ | 120 porciones (4 meses) | 186 € |
| Cápsulas Frutas, Verduras y Bayas (Premium) | 120 porciones (4 meses) | 339 € |
| Cápsulas Frutas, Verduras, Bayas y Omega+ | 120 porciones (4 meses) | 500 € |
| Cápsulas Bayas y Omega+ | 120 porciones (4 meses) | 316 € |
| Soft Frutas y Verduras | 120 porciones (4 meses) | 146 € |
| Soft Selección de Bayas | 120 porciones (4 meses) | 146 € |
| Soft Frutas, Verduras y Bayas | 120 porciones (4 meses) | 233 € |
| Shakes Complete (chocolate, vainilla o mix) | 90 porciones · 60 porciones | 204 € · 145 € |
| Barritas Complete (chocolate, frutas o variadas) | 60 barritas · 30 barritas | 179 € · 99 € |
| Sopa de verduras | 60 porciones · 30 porciones | 175 € · 97 € |
| Control | 90 sobres | 113 € |
| Uplift | 30 porciones · 60 porciones | 95 € · 167 € |
| Luminate | 15 · 30 · 120 porciones | 49,50 € · 95 € · 312 € |
| Superfood Powder | 30 · 120 porciones | 114 € · 373 € |
| Super-Biome Bacterial Cultures | 30 · 120 cápsulas | 54 € · 164 € |
| Super-Biome Multi-Fibre Fuel | 30 · 120 sticks | 77 € · 207 € |
| Super-Biome Cultures + Multi-Fibre Fuel | 120 porciones (4 meses) | 289 € |
Los productos de 4 meses se pueden pagar en 4 mensualidades; la tienda añade una cuota de 2,50 € al mes. Los precios pueden cambiar: el precio válido es el que muestra la tienda oficial al comprar.
Precio de los programas Juice Plus
| Programa | Incluye | Total |
|---|---|---|
| Nutrición Diaria | Cápsulas Frutas, Verduras y Bayas + Shakes 90 | 543 € |
| Control de Peso | Shakes 90 + Control | 317 € |
| Control de Peso Completo | Shakes 90 + Barritas 60 + Sopa 60 + Control | 671 € |
| Super-Biome + Cápsulas | Super-Biome Cultures + Fibre + Cápsulas Frutas, Verduras y Bayas | 628 € |
| Healthy Starts | Producto gratis para tus hijos con tu suscripción de cápsulas o Superfood | 10 € de gestión por niño |
Preguntas sobre el precio
¿Cuánto cuesta Juice Plus al mes?
Las cápsulas de bayas salen a 32,50 € al mes y las de frutas y verduras a 57,50 € al mes, más la cuota de 2,50 € si pagas a plazos.
¿Dónde está el mejor precio de Juice Plus?
Juice Plus+ solo vende en su tienda oficial y el precio es el mismo para todos. La forma más barata es la suscripción, con un 10 % de descuento.
¿El envío tiene coste?
La tienda indica el envío gratuito en las suscripciones; los gastos se confirman al finalizar la compra.
Web de una distribuidora independiente de The Juice Plus+ Company. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable.